|
  
- UID
- 1
- 帖子
- 2258
- 精华
- 22
- 积分
- 24129
- 威望
- 208
- 金钱
- 4483
- 贡献
- 8920
- 积极性
- 6810
- 推广
- 1484
- 性别
- 男
- 在线时间
- 1484 小时
- 注册时间
- 2008-10-4
- 最后登录
- 2012-2-12
|
查看其它月份地震数据请点击此处→地震数据
来源:中国地震台网
发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
2009-01-31 23:54:48.9 31.9 104.4 12 ML 1.2 天然地震 四川北川县
2009-01-31 23:40:03.6 31.5 103.8 18 ML 1.8 天然地震 四川什邡市
2009-01-31 23:35:59.2 37.5 105.3 9 ML 1.2 天然地震 宁夏中卫
2009-01-31 23:20:20.1 31.6 104.1 8 ML 1.3 天然地震 四川绵竹市
2009-01-31 23:18:20.2 31.0 103.4 8 ML 1.6 天然地震 四川汶川县
2009-01-31 22:57:21.8 32.7 105.3 15 ML 1.3 天然地震 四川青川县
2009-01-31 22:51:24.4 31.2 103.6 15 ML 1.2 天然地震 四川都江堰市
2009-01-31 22:51:13.9 31.7 103.4 0 ML 1.5 天然地震 四川理县
2009-01-31 22:48:34.9 42.7 116.9 5 ML 1.2 天然地震 内蒙古克什克腾旗
2009-01-31 22:40:17.7 -22.9 -69.9 51 Ms 5.5 天然地震 智利北部海岸近海
2009-01-31 22:25:25.5 32.3 104.8 7 ML 1.1 天然地震 四川平武县
2009-01-31 21:51:25.4 29.0 103.1 12 ML 2.2 天然地震 四川峨边
2009-01-31 21:39:47.6 37.5 96.0 9 ML 2.1 天然地震 青海大柴旦
2009-01-31 21:24:58.7 18.4 -101.0 25 Ms 5.2 天然地震 墨西哥格雷罗海岸近海
2009-01-31 21:17:33.3 31.9 104.7 12 ML 1.5 天然地震 四川北川县
2009-01-31 21:00:25.5 23.7 118.4 6 ML 2.1 天然地震 福建漳浦海域
2009-01-31 20:54:47.8 24.7 98.8 5 ML 1.5 天然地震 云南龙陵
2009-01-31 20:54:11.5 33.0 105.6 10 ML 1.1 天然地震 甘肃武都
2009-01-31 20:53:49.0 40.1 76.8 10 ML 1.4 天然地震 新疆阿图什
2009-01-31 19:57:10.7 31.2 103.5 0 ML 1.8 天然地震 四川汶川县
2009-01-31 19:38:31.9 31.6 104.0 16 ML 1.3 天然地震 四川绵竹市
2009-01-31 19:31:35.0 31.3 103.7 19 ML 1.1 天然地震 四川彭州市
2009-01-31 19:29:45.1 31.8 104.2 13 ML 1.9 天然地震 四川北川县
2009-01-31 19:26:38.8 31.1 103.4 0 ML 1.4 天然地震 四川汶川县
2009-01-31 19:18:40.4 27.6 101.9 29 ML 1.9 天然地震 四川盐源县
2009-01-31 19:15:39.3 31.3 103.8 19 ML 1.2 天然地震 四川彭州市
2009-01-31 19:12:29.9 31.3 103.8 18 ML 1.9 天然地震 四川彭州市
2009-01-31 18:50:59.2 37.8 102.3 9 ML 1.7 天然地震 甘肃天祝
2009-01-31 18:47:55.1 31.2 103.8 18 ML 2.1 天然地震 四川彭州市
2009-01-31 18:43:12.8 31.3 103.7 22 ML 1.1 天然地震 四川彭州市
2009-01-31 18:42:35.1 6.6 -73.3 169 mB 4.9 天然地震 哥伦比亚北部
2009-01-31 18:39:14.4 31.2 103.4 0 ML 2.2 天然地震 四川汶川县
2009-01-31 18:37:01.7 31.3 103.8 20 ML 3.6 天然地震 四川彭州市
2009-01-31 18:30:42.7 34.2 100.1 5 ML 1.5 天然地震 青海甘德
2009-01-31 18:29:03.5 38.6 102.2 9 ML 1.7 天然地震 甘肃金昌
2009-01-31 18:23:09.4 31.1 103.4 10 ML 3.3 天然地震 四川汶川县
2009-01-31 18:22:54.6 32.7 105.4 16 ML 2.7 天然地震 四川青川县
2009-01-31 18:06:26.5 23.2 103.1 19 ML 1.7 天然地震 云南个旧
2009-01-31 17:57:44.1 31.2 103.5 0 ML 1.1 天然地震 四川汶川县
2009-01-31 17:46:56.0 32.1 104.5 20 ML 1.3 天然地震 四川平武县
2009-01-31 17:45:11.7 32.1 103.4 14 ML 1.3 天然地震 四川黑水县
2009-01-31 17:44:29.0 38.2 99.5 6 ML 1.4 天然地震 青海天峻
2009-01-31 17:22:20.7 32.4 105.2 19 ML 2.2 天然地震 四川青川县
2009-01-31 17:06:52.6 31.3 103.7 16 ML 1.7 天然地震 四川彭州市
2009-01-31 17:00:00.1 -7.0 130.7 143 mB 5.1 天然地震 塔宁巴尔群岛地区
2009-01-31 16:56:19.1 40.7 122.8 8 ML 1.9 天然地震 辽宁海城
2009-01-31 16:33:28.4 31.1 103.2 11 ML 1.6 天然地震 四川汶川县
2009-01-31 16:20:17.0 32.3 105.0 12 ML 1.7 天然地震 四川青川县
2009-01-31 16:19:38.8 31.2 103.5 0 ML 1.1 天然地震 四川汶川县
2009-01-31 16:16:42.3 43.4 80.9 5 ML 1.6 天然地震 新疆察布查尔
2009-01-31 16:07:29.4 31.4 103.9 12 ML 1.3 天然地震 四川什邡市
2009-01-31 15:36:14.9 47.8 121.7 2 ML 1.2 天然地震 内蒙古扎兰屯
2009-01-31 15:29:44.0 31.6 104.7 29 ML 1.9 天然地震 四川江油市
2009-01-31 15:14:45.5 32.6 105.3 20 ML 2.4 天然地震 四川青川县
2009-01-31 15:01:15.0 21.7 111.9 7 ML 1.4 天然地震 广东阳江
2009-01-31 14:54:52.2 32.7 105.4 10 ML 1.5 天然地震 四川青川县
2009-01-31 14:50:39.2 32.5 105.1 8 ML 1.9 天然地震 四川青川县
2009-01-31 14:36:53.3 30.0 103.2 29 ML 1.7 天然地震 四川名山县
2009-01-31 14:35:31.6 28.7 106.8 7 ML 1.8 天然地震 重庆綦江
2009-01-31 14:35:09.5 4.6 94.7 76 Ms 4.6 天然地震 北苏门答腊西海岸远海
2009-01-31 14:30:00.0 25.9 102.2 15 ML 2.1 天然地震 云南武定
2009-01-31 14:18:36.9 27.0 99.3 16 ML 2.0 天然地震 云南兰坪
2009-01-31 14:16:32.7 32.6 105.3 10 ML 1.6 天然地震 四川青川县
2009-01-31 13:57:41.3 32.7 105.4 11 ML 1.5 天然地震 四川青川县
2009-01-31 13:48:22.4 31.9 104.3 14 ML 1.5 天然地震 四川北川县
2009-01-31 13:37:19.6 31.7 103.2 12 ML 1.8 天然地震 四川理县
2009-01-31 13:35:18.2 32.4 105.0 7 ML 1.3 天然地震 四川青川县
2009-01-31 13:26:21.1 40.0 97.8 5 ML 2.2 天然地震 甘肃玉门
2009-01-31 13:19:45.3 29.2 102.4 19 ML 1.6 天然地震 四川石棉县
2009-01-31 13:03:11.1 39.9 73.5 10 ML 1.6 天然地震 吉尔吉斯斯坦
2009-01-31 12:35:02.5 37.8 99.8 8 ML 2.4 天然地震 青海刚察
2009-01-31 12:27:31.2 11.5 95.0 27 Ms 5.0 天然地震 安达曼群岛地区
2009-01-31 12:20:51.3 23.3 117.6 9 ML 1.2 天然地震 福建东山海域
2009-01-31 12:17:05.3 46.5 134.1 3 ML 2.3 天然地震 俄罗斯
2009-01-31 12:16:23.0 43.0 83.0 8 ML 2.2 天然地震 新疆巩留
2009-01-31 12:05:36.3 8.4 126.4 112 mB 4.9 天然地震 棉兰老岛
2009-01-31 12:02:26.7 31.2 103.8 4 ML 1.7 天然地震 四川彭州市
2009-01-31 12:00:17.7 31.8 105.0 18 ML 1.9 天然地震 四川江油市
2009-01-31 11:56:36.2 31.7 104.2 14 ML 3.4 天然地震 四川北川县
2009-01-31 11:23:16.5 31.8 104.1 23 ML 2.2 天然地震 四川茂县
2009-01-31 11:19:39.2 31.8 104.2 12 ML 2.9 天然地震 四川北川县
2009-01-31 11:18:01.6 -0.7 133.4 18 Ms 4.5 天然地震 西伊里安地区
2009-01-31 11:15:19.0 31.8 104.2 10 ML 3.5 天然地震 四川北川县
2009-01-31 11:14:51.1 31.3 103.6 10 ML 2.5 天然地震 四川都江堰市
2009-01-31 11:06:30.5 32.3 104.9 13 ML 1.5 天然地震 四川平武县
2009-01-31 10:43:09.6 31.9 104.9 7 ML 2.0 天然地震 四川江油市
2009-01-31 10:39:45.4 30.9 110.8 9 ML 2.9 天然地震 湖北秭归
2009-01-31 10:31:52.7 45.8 83.3 8 ML 1.9 天然地震 新疆托里
2009-01-31 10:24:15.7 38.1 112.1 6 ML 1.3 天然地震 山西古交
2009-01-31 10:05:14.4 29.4 100.6 0 ML 1.8 天然地震 四川理塘县
2009-01-31 09:58:48.4 31.0 103.3 0 ML 1.6 天然地震 四川汶川县
2009-01-31 09:56:14.2 31.8 104.3 7 ML 1.6 天然地震 四川北川县
2009-01-31 09:12:09.8 37.7 112.5 8 ML 2.8 天然地震 山西太原
2009-01-31 09:11:36.0 31.2 103.6 0 ML 1.1 天然地震 四川都江堰市
2009-01-31 08:52:21.5 31.2 103.7 9 ML 1.4 天然地震 四川都江堰市
2009-01-31 08:47:44.7 30.8 103.4 0 ML 1.1 天然地震 四川崇州市
2009-01-31 08:33:45.0 25.8 113.3 5 ML 1.9 天然地震 湖南资兴
2009-01-31 08:31:34.8 32.4 104.9 13 ML 1.3 天然地震 四川青川县
2009-01-31 08:24:50.8 31.9 103.5 0 ML 1.4 天然地震 四川茂县
2009-01-31 08:18:58.9 31.0 110.4 15 ML 1.9 天然地震 湖北巴东
2009-01-31 08:16:16.5 23.9 114.5 7 ML 1.1 天然地震 广东新丰江
2009-01-31 08:14:56.9 25.1 97.9 5 ML 2.2 天然地震 云南盈江
2009-01-31 08:09:16.3 33.2 96.0 8 ML 1.6 天然地震 青海杂多
2009-01-31 07:58:38.1 31.3 103.6 4 ML 1.3 天然地震 四川都江堰市
2009-01-31 07:51:53.2 23.4 117.4 9 ML 1.2 天然地震 福建东山海域
2009-01-31 07:49:22.9 39.6 73.7 7 ML 1.7 天然地震 吉尔吉斯斯坦
2009-01-31 07:28:07.7 31.6 104.0 18 ML 1.8 天然地震 四川绵竹市
2009-01-31 07:21:38.4 32.3 104.9 11 ML 1.2 天然地震 四川平武县
2009-01-31 07:18:31.9 32.4 105.0 14 ML 1.1 天然地震 四川青川县
2009-01-31 07:17:11.3 39.5 73.8 7 ML 1.3 天然地震 吉尔吉斯斯坦
2009-01-31 07:01:55.3 26.9 102.8 4 ML 1.5 天然地震 四川会东县
2009-01-31 06:59:14.5 31.8 104.2 10 ML 1.3 天然地震 四川北川县
2009-01-31 06:51:16.0 26.2 99.8 16 ML 1.1 天然地震 云南洱源
2009-01-31 06:35:31.1 37.8 112.6 9 ML 1.5 天然地震 山西太原
2009-01-31 06:19:14.3 39.5 73.7 2 ML 3.2 天然地震 吉尔吉斯斯坦
2009-01-31 05:56:52.3 47.6 117.6 5 ML 2.3 天然地震 蒙古
2009-01-31 05:55:03.8 31.4 103.2 8 ML 2.2 天然地震 四川理县
2009-01-31 05:44:20.6 44.6 124.1 6 ML 2.9 天然地震 吉林前郭
2009-01-31 05:43:22.5 31.8 104.2 7 ML 1.4 天然地震 四川北川县
2009-01-31 05:32:03.0 31.4 103.9 14 ML 1.5 天然地震 四川彭州市
2009-01-31 05:30:34.9 40.3 76.8 12 ML 1.2 天然地震 新疆阿图什
2009-01-31 05:19:03.2 37.6 112.6 8 ML 1.6 天然地震 山西清徐
2009-01-31 05:08:18.1 31.0 103.3 7 ML 1.3 天然地震 四川汶川县
2009-01-31 04:54:26.6 31.2 103.5 0 ML 1.2 天然地震 四川汶川县
2009-01-31 04:50:02.5 31.8 104.3 3 ML 2.6 天然地震 四川北川县
2009-01-31 03:56:22.5 25.1 97.9 5 ML 2.2 天然地震 云南盈江
2009-01-31 03:53:11.0 23.3 117.5 7 ML 1.1 天然地震 福建东山海域
2009-01-31 03:49:02.7 31.1 103.6 8 ML 1.3 天然地震 四川都江堰市
2009-01-31 03:38:43.1 39.4 73.7 11 ML 3.2 天然地震 新疆阿克陶
2009-01-31 03:27:36.7 44.0 83.8 4 ML 2.0 天然地震 新疆乌苏
2009-01-31 03:24:22.8 35.3 101.7 11 ML 1.6 天然地震 青海泽库
2009-01-31 03:09:11.6 32.5 105.2 10 ML 1.4 天然地震 四川青川县
2009-01-31 03:07:21.4 42.3 144.0 49 mB 4.7 天然地震 北海道地区
2009-01-31 03:07:05.0 32.1 104.6 24 ML 1.1 天然地震 四川平武县
2009-01-31 02:55:37.1 31.3 103.2 9 ML 1.2 天然地震 四川汶川县
2009-01-31 02:23:47.2 26.9 102.7 5 ML 1.8 天然地震 四川会东县
2009-01-31 02:11:56.8 31.3 103.7 14 ML 1.1 天然地震 四川都江堰市
2009-01-31 02:04:25.5 39.8 96.5 5 ML 1.7 天然地震 甘肃肃北
2009-01-31 01:58:59.5 31.8 104.3 13 ML 1.3 天然地震 四川北川县
2009-01-31 01:49:16.7 38.7 75.5 8 ML 1.8 天然地震 新疆阿克陶
2009-01-31 01:45:07.4 26.9 102.7 12 ML 2.5 天然地震 四川会东县
2009-01-31 01:27:30.4 31.2 103.7 9 ML 1.7 天然地震 四川都江堰市
2009-01-31 01:07:27.5 39.7 118.7 5 ML 1.2 天然地震 河北滦县
2009-01-31 01:06:54.0 31.3 103.6 12 ML 1.2 天然地震 四川都江堰市
2009-01-31 01:05:34.5 31.3 103.4 9 ML 1.5 天然地震 四川汶川县
2009-01-31 00:59:26.0 37.6 102.2 9 ML 1.6 天然地震 甘肃天祝
2009-01-31 00:51:54.8 24.5 99.7 10 ML 1.1 天然地震 云南凤庆
2009-01-31 00:49:50.6 -8.4 120.0 30 Ms 4.5 天然地震 佛罗勒斯地区
2009-01-31 00:39:27.7 24.6 102.0 7 ML 2.5 天然地震 云南易门
2009-01-31 00:36:59.2 25.1 97.9 5 ML 2.2 天然地震 云南盈江
2009-01-31 00:18:51.1 31.9 104.3 7 ML 2.4 天然地震 四川北川县
2009-01-31 00:11:20.1 32.5 105.2 16 ML 1.5 天然地震 四川青川县
2009-01-31 00:10:48.3 32.3 105.0 4 ML 1.5 天然地震 四川平武县
2009-01-30 23:54:57.8 21.7 111.8 9 ML 1.2 天然地震 广东阳西
2009-01-30 23:40:03.2 31.8 104.3 4 ML 2.0 天然地震 四川北川县
2009-01-30 23:20:52.0 31.2 103.4 0 ML 2.7 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 23:09:31.1 31.3 103.3 5 ML 1.2 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 23:09:27.6 47.6 117.6 5 ML 1.9 天然地震 蒙古
2009-01-30 23:07:03.6 24.9 99.2 8 ML 2.0 天然地震 云南施甸
2009-01-30 23:05:56.6 35.3 101.7 8 ML 2.2 天然地震 青海泽库
2009-01-30 23:03:56.7 31.6 104.1 11 ML 1.1 天然地震 四川安县
2009-01-30 22:55:38.9 31.3 103.5 0 ML 1.5 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 22:52:00.3 -19.6 168.7 30 mB 5.2 天然地震 洛亚尔提群岛
2009-01-30 22:06:56.6 31.9 104.3 17 ML 1.3 天然地震 四川北川县
2009-01-30 22:02:15.7 32.3 105.0 10 ML 1.7 天然地震 四川青川县
2009-01-30 21:56:10.3 31.3 103.5 0 ML 1.4 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 21:53:14.0 2.9 95.6 30 Ms 4.6 天然地震 北苏门答腊西海岸远海
2009-01-30 21:37:05.6 31.2 103.2 0 ML 1.1 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 21:34:48.0 32.3 104.8 13 ML 1.5 天然地震 四川平武县
2009-01-30 21:32:38.3 29.3 104.0 13 ML 1.4 天然地震 四川犍为县
2009-01-30 21:28:20.4 31.2 103.5 12 ML 1.1 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 21:25:01.0 47.8 -122.6 40 Ms 5.2 天然地震 华盛顿州
2009-01-30 21:24:40.5 31.7 103.9 18 ML 2.1 天然地震 四川茂县
2009-01-30 21:23:33.6 31.8 104.3 17 ML 2.2 天然地震 四川北川县
2009-01-30 21:02:30.8 38.1 76.9 10 ML 1.6 天然地震 新疆莎车
2009-01-30 20:57:51.8 38.4 91.4 4 ML 1.2 天然地震 青海花土沟
2009-01-30 20:56:31.6 32.4 105.1 9 ML 2.1 天然地震 四川青川县
2009-01-30 20:36:43.7 31.0 103.3 8 ML 1.6 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 20:20:21.8 32.7 105.4 0 ML 1.5 天然地震 四川青川县
2009-01-30 20:19:52.6 31.3 103.7 15 ML 1.9 天然地震 四川彭州市
2009-01-30 20:06:45.4 43.4 80.8 11 ML 1.4 天然地震 新疆察布查尔
2009-01-30 19:42:40.5 32.1 104.6 12 ML 1.3 天然地震 四川平武县
2009-01-30 19:30:45.3 31.0 103.2 12 ML 1.1 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 19:29:39.0 23.9 99.3 10 ML 1.8 天然地震 云南永德
2009-01-30 19:24:37.7 25.3 107.0 8 ML 1.4 天然地震 广西天峨
2009-01-30 19:23:10.4 43.6 84.4 6 ML 1.8 天然地震 新疆尼勒克
2009-01-30 19:15:53.1 31.3 103.7 12 ML 1.6 天然地震 四川都江堰市
2009-01-30 19:14:27.4 31.3 103.7 11 ML 2.0 天然地震 四川都江堰市
2009-01-30 19:13:17.3 32.6 105.4 13 ML 1.8 天然地震 四川青川县
2009-01-30 19:10:59.2 40.7 111.9 17 ML 1.8 天然地震 内蒙古呼和浩特
2009-01-30 19:10:45.4 31.7 104.1 15 ML 1.4 天然地震 四川绵竹市
2009-01-30 19:08:51.5 31.3 103.8 9 ML 1.2 天然地震 四川彭州市
2009-01-30 19:08:42.1 37.5 74.6 5 ML 1.8 天然地震 塔吉克斯坦
2009-01-30 19:06:58.7 31.3 103.7 13 ML 1.8 天然地震 四川都江堰市
2009-01-30 18:44:42.4 39.6 118.2 10 ML 1.8 天然地震 河北唐山
2009-01-30 18:17:19.3 40.5 109.3 3 ML 1.8 天然地震 内蒙古达拉特旗
2009-01-30 18:11:57.4 32.6 105.1 5 ML 1.2 天然地震 四川青川县
2009-01-30 18:09:52.7 43.4 80.8 5 ML 2.9 天然地震 新疆察布查尔
2009-01-30 17:22:03.1 38.6 74.0 4 ML 1.5 天然地震 新疆阿克陶
2009-01-30 17:08:30.8 32.4 104.9 28 ML 1.7 天然地震 四川青川县
2009-01-30 16:55:03.0 31.0 103.4 10 ML 1.2 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 16:54:01.8 31.2 103.2 0 ML 1.7 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 16:35:36.6 32.5 105.2 18 ML 1.6 天然地震 四川青川县
2009-01-30 16:16:20.9 30.2 101.7 0 ML 1.8 天然地震 四川康定县
2009-01-30 16:13:19.2 32.7 105.4 14 ML 1.4 天然地震 四川青川县
2009-01-30 16:05:37.0 30.7 103.3 17 ML 1.7 天然地震 四川大邑县
2009-01-30 16:04:44.5 35.9 89.4 10 ML 2.1 天然地震 西藏安多
2009-01-30 16:04:39.4 41.2 91.6 6 ML 2.5 天然地震 新疆鄯善
2009-01-30 15:44:29.3 32.7 105.4 14 ML 1.2 天然地震 四川青川县
2009-01-30 15:39:28.4 31.8 104.2 17 ML 1.5 天然地震 四川北川县
2009-01-30 15:02:17.8 42.2 84.7 8 ML 1.8 天然地震 新疆轮台
2009-01-30 14:54:31.9 29.6 102.1 8 ML 1.8 天然地震 四川泸定县
2009-01-30 14:40:49.6 23.2 117.3 6 ML 1.8 天然地震 广东南澳海域
2009-01-30 14:22:54.5 31.3 103.4 0 ML 1.4 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 14:21:21.8 47.6 89.6 8 ML 1.1 天然地震 新疆富蕴
2009-01-30 14:09:48.3 23.9 99.3 9 ML 2.0 天然地震 云南永德
2009-01-30 14:05:36.4 32.7 104.2 0 ML 2.1 天然地震 四川平武县
2009-01-30 13:43:12.3 31.3 103.7 11 ML 1.8 天然地震 四川彭州市
2009-01-30 13:42:35.8 32.2 104.6 18 ML 1.6 天然地震 四川平武县
2009-01-30 13:19:45.1 46.8 155.7 31 Ms 4.3 天然地震 千岛群岛地区
2009-01-30 13:12:07.5 32.2 104.6 20 ML 1.4 天然地震 四川平武县
2009-01-30 13:10:02.2 31.4 103.7 12 ML 2.0 天然地震 四川彭州市
2009-01-30 13:09:46.0 30.9 103.3 5 ML 1.4 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 12:55:35.9 31.0 103.3 5 ML 2.4 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 12:51:43.7 32.5 105.2 19 ML 2.5 天然地震 四川青川县
2009-01-30 12:50:35.8 31.2 103.5 0 ML 1.3 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 12:46:49.4 39.4 76.6 7 ML 1.8 天然地震 新疆伽师
2009-01-30 12:40:47.6 47.9 121.8 3 ML 1.5 天然地震 内蒙古扎兰屯
2009-01-30 12:40:05.5 40.6 123.0 11 ML 1.1 天然地震 辽宁海城
2009-01-30 12:33:09.4 38.6 101.8 10 ML 2.9 天然地震 甘肃金昌
2009-01-30 12:26:51.6 31.0 103.2 24 ML 1.2 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 12:16:02.8 32.5 105.1 5 ML 1.4 天然地震 四川青川县
2009-01-30 12:14:55.8 31.5 103.3 0 ML 1.8 天然地震 四川理县
2009-01-30 12:04:06.1 32.6 105.2 17 ML 1.6 天然地震 四川青川县
2009-01-30 12:02:01.2 25.3 106.9 10 ML 1.1 天然地震 贵州罗甸
2009-01-30 12:01:57.7 32.4 105.0 6 ML 1.5 天然地震 四川青川县
2009-01-30 11:49:01.3 43.8 88.3 25 ML 2.3 天然地震 新疆乌鲁木齐
2009-01-30 11:47:14.2 -14.9 -174.1 31 Ms 5.5 天然地震 汤加
2009-01-30 11:46:37.8 33.4 101.0 9 ML 2.3 天然地震 青海久治
2009-01-30 11:44:00.3 37.2 76.5 56 ML 1.9 天然地震 新疆叶城
2009-01-30 11:12:13.2 32.6 105.4 13 ML 1.2 天然地震 四川青川县
2009-01-30 10:45:28.0 40.9 77.9 7 ML 1.6 天然地震 新疆阿合奇
2009-01-30 10:35:44.9 36.2 111.7 8 ML 1.2 天然地震 山西洪洞
2009-01-30 10:35:24.1 32.5 105.1 14 ML 1.5 天然地震 四川青川县
2009-01-30 10:20:55.3 39.5 73.9 12 ML 2.1 天然地震 新疆乌恰
2009-01-30 10:16:38.9 31.7 104.2 11 ML 3.8 天然地震 四川安县
2009-01-30 10:12:18.1 36.1 111.6 6 ML 1.2 天然地震 山西临汾
2009-01-30 10:10:54.1 32.1 104.6 15 ML 3.3 天然地震 四川平武县
2009-01-30 09:50:42.4 31.5 104.0 16 ML 1.9 天然地震 四川什邡市
2009-01-30 09:48:07.1 32.5 105.1 13 ML 1.1 天然地震 四川青川县
2009-01-30 09:45:59.1 23.2 112.4 6 ML 2.4 天然地震 广东高要
2009-01-30 09:44:40.9 32.1 104.6 8 ML 2.5 天然地震 四川平武县
2009-01-30 09:35:30.9 43.4 80.8 4 ML 3.2 天然地震 新疆察布查尔
2009-01-30 09:30:41.0 30.7 103.4 0 ML 1.9 天然地震 四川大邑县
2009-01-30 09:27:00.0 32.1 104.7 0 ML 2.0 天然地震 四川平武县
2009-01-30 09:12:26.3 31.8 104.3 0 ML 1.7 天然地震 四川北川县
2009-01-30 09:10:34.1 31.4 103.9 7 ML 1.3 天然地震 四川彭州市
2009-01-30 09:08:48.3 39.8 75.4 6 ML 1.4 天然地震 新疆乌恰
2009-01-30 09:00:45.1 30.8 103.3 16 ML 1.5 天然地震 四川崇州市
2009-01-30 08:45:13.0 39.5 77.0 10 ML 1.1 天然地震 新疆伽师
2009-01-30 08:40:30.0 31.9 104.3 0 ML 1.6 天然地震 四川北川县
2009-01-30 08:37:25.8 32.6 105.4 7 ML 2.0 天然地震 四川青川县
2009-01-30 08:34:30.0 22.3 100.3 10 ML 1.9 天然地震 云南澜沧
2009-01-30 08:27:10.8 32.3 104.9 7 ML 2.2 天然地震 四川平武县
2009-01-30 08:18:43.3 33.3 104.8 6 ML 1.4 天然地震 甘肃武都
2009-01-30 08:14:46.9 40.7 114.4 10 ML 2.2 天然地震 河北万全
2009-01-30 07:54:28.3 31.3 103.7 12 ML 1.2 天然地震 四川都江堰市
2009-01-30 07:24:46.6 31.2 103.5 13 ML 2.7 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 07:08:28.3 24.4 98.8 16 ML 1.0 天然地震 云南龙陵
2009-01-30 07:04:06.0 31.0 103.4 8 ML 1.8 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 07:00:18.7 21.7 111.8 7 ML 1.1 天然地震 广东阳江
2009-01-30 06:55:14.0 43.7 87.4 5 ML 1.6 天然地震 新疆乌鲁木齐
2009-01-30 06:43:47.8 10.8 125.1 57 Ms 5.3 天然地震 莱特岛
2009-01-30 06:43:11.0 42.3 87.7 9 ML 1.4 天然地震 新疆和硕
2009-01-30 06:33:10.8 31.1 110.0 10 ML 1.3 天然地震 重庆巫山
2009-01-30 06:28:05.6 -8.1 -71.4 602 mB 5.3 天然地震 巴西西部
2009-01-30 06:22:27.3 31.4 103.8 16 ML 1.7 天然地震 四川彭州市
2009-01-30 06:07:59.2 32.3 104.9 0 ML 1.7 天然地震 四川平武县
2009-01-30 06:05:18.8 32.5 105.1 17 ML 3.5 天然地震 四川青川县
2009-01-30 06:00:30.5 29.7 90.4 9 ML 1.6 天然地震 西藏当雄
2009-01-30 06:00:07.2 31.3 103.4 0 ML 1.2 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 05:39:05.9 31.9 104.3 0 ML 1.1 天然地震 四川北川县
2009-01-30 05:34:22.1 39.5 73.7 8 ML 1.5 天然地震 新疆阿克陶
2009-01-30 05:31:31.0 28.4 104.9 0 ML 1.6 天然地震 四川长宁县
2009-01-30 05:26:43.5 26.3 102.4 13 ML 1.6 天然地震 四川会理县
2009-01-30 05:15:26.6 31.1 103.5 0 ML 1.4 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 05:12:58.3 31.2 103.6 7 ML 1.7 天然地震 四川都江堰市
2009-01-30 05:11:21.0 31.3 103.8 11 ML 1.7 天然地震 四川彭州市
2009-01-30 05:09:48.0 31.8 104.3 0 ML 1.4 天然地震 四川安县
2009-01-30 05:07:15.7 24.8 98.8 6 ML 1.6 天然地震 云南龙陵
2009-01-30 05:03:06.3 32.3 105.0 16 ML 2.3 天然地震 四川青川县
2009-01-30 04:57:15.6 31.3 103.4 5 ML 2.0 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 04:49:56.2 31.9 104.2 0 ML 1.1 天然地震 四川北川县
2009-01-30 04:37:00.7 31.7 104.3 0 ML 1.4 天然地震 四川安县
2009-01-30 04:23:47.4 30.9 103.4 3 ML 1.5 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 04:23:46.8 25.9 99.6 16 ML 2.4 天然地震 云南云龙
2009-01-30 04:05:46.3 32.3 104.8 6 ML 1.2 天然地震 四川平武县
2009-01-30 03:57:00.5 31.6 103.2 4 ML 1.1 天然地震 四川理县
2009-01-30 03:53:43.6 31.3 103.4 0 ML 1.1 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 03:40:22.5 25.1 97.9 5 ML 1.8 天然地震 云南盈江
2009-01-30 03:37:46.0 31.3 103.4 9 ML 2.0 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 03:35:30.9 31.8 104.3 0 ML 1.4 天然地震 四川安县
2009-01-30 03:33:55.8 31.9 104.3 5 ML 1.6 天然地震 四川北川县
2009-01-30 03:26:49.0 31.0 103.3 9 ML 1.4 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 03:23:45.9 31.6 102.4 0 ML 1.5 天然地震 四川小金县
2009-01-30 03:16:04.6 23.3 117.4 10 ML 1.2 天然地震 福建东山海域
2009-01-30 03:15:17.0 31.1 103.2 0 ML 1.2 天然地震 四川汶川县
2009-01-30 03:06:19.8 31.9 104.3 0 ML 1.4 天然地震 四川北川县
2009-01-30 02:58:43.2 33.7 106.0 7 ML 1.6 天然地震 甘肃徽县
2009-01-30 02:55:10.9 32.5 105.0 5 ML 1.5 天然地震 四川青川县
2009-01-30 02:35:34.3 31.3 103.8 11 ML 1.6 天然地震 四川彭州市
2009-01-30 02:09:05.0 38.5 78.7 10 ML 1.8 天然地震 新疆皮山
