|
  
- UID
- 1
- 帖子
- 1423
- 精华
- 22
- 积分
- 11088
- 威望
- 208
- 金钱
- 2847
- 贡献
- 4114
- 积极性
- 2901
- 推广
- 1433
- 性别
- 男
- 在线时间
- 1108 小时
- 注册时间
- 2008-10-4
- 最后登录
- 2010-3-15
|
查看其它月份地震数据请点击此处→地震数据
来源:中国地震台网
发震日期 发震时刻 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 事件类型 参考地点
2009-08-31 23:54:00.9 37.7 96.0 6 ML 2.0 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 23:49:31.6 34.4 104.8 9 ML 1.5 天然地震 甘肃岷县
2009-08-31 23:46:31.3 26.1 103.0 7 ML 1.5 天然地震 云南东川
2009-08-31 23:44:15.7 37.7 95.9 8 ML 2.2 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 23:35:23.7 37.7 95.9 6 ML 2.5 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 23:29:13.9 37.6 95.7 6 ML 2.7 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 23:14:16.1 37.6 95.9 7 ML 2.8 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 23:10:11.8 37.7 96.0 10 ML 1.9 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 23:10:01.1 21.3 99.4 9 ML 2.4 天然地震 缅甸
2009-08-31 23:01:30.4 37.6 95.9 11 ML 1.8 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 22:46:51.0 37.7 96.1 9 ML 2.6 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 22:44:11.1 31.4 103.2 5 ML 1.5 天然地震 四川理县
2009-08-31 22:37:17.0 37.7 95.9 7 ML 2.9 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 22:35:26.5 37.6 96.1 5 ML 2.4 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 22:34:22.3 37.7 96.3 8 ML 2.6 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 22:20:29.6 37.6 96.0 8 ML 2.2 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 22:19:06.3 37.6 96.0 6 ML 1.8 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 22:07:27.5 37.7 96.3 6 ML 3.1 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 22:04:33.1 37.6 95.9 7 Ms 4.1 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 22:03:47.8 37.8 96.0 7 ML 3.1 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 21:48:29.0 37.7 95.7 12 ML 2.2 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 21:43:08.2 43.8 87.1 9 ML 1.6 天然地震 新疆昌吉
2009-08-31 21:43:06.4 37.7 95.7 8 ML 3.1 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 21:35:42.8 32.2 104.7 7 ML 1.2 天然地震 四川平武
2009-08-31 21:30:42.5 37.7 96.0 8 ML 2.2 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 21:30:09.6 32.3 104.9 10 ML 2.0 天然地震 四川平武
2009-08-31 21:25:50.6 37.6 95.9 7 ML 2.8 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 21:21:24.3 37.7 95.9 9 ML 2.5 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 21:20:08.5 37.6 95.8 5 ML 3.1 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 21:18:44.1 31.2 103.5 10 ML 1.5 天然地震 四川汶川
2009-08-31 21:17:01.9 37.7 95.6 9 ML 2.3 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 21:16:24.4 37.6 95.8 8 ML 2.3 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 21:09:19.1 40.8 80.0 10 ML 1.2 天然地震 新疆阿克苏
2009-08-31 21:03:25.9 28.3 104.9 12 ML 2.2 天然地震 四川兴文
2009-08-31 21:02:52.8 24.8 99.1 7 ML 1.2 天然地震 云南施甸
2009-08-31 20:53:52.0 37.6 95.9 7 ML 2.9 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 20:52:46.8 45.6 85.0 11 ML 1.5 天然地震 新疆克拉玛依
2009-08-31 20:51:02.1 37.6 96.0 4 ML 2.2 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 20:39:01.0 37.8 96.0 12 ML 2.8 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 20:36:16.0 43.2 87.6 5 ML 1.7 天然地震 新疆托克逊
2009-08-31 20:27:13.2 37.7 95.9 6 ML 2.6 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 20:23:38.7 36.4 101.6 8 ML 1.7 天然地震 青海湟中
2009-08-31 20:18:32.6 43.7 83.8 4 ML 1.7 天然地震 新疆尼勒克
2009-08-31 20:12:33.8 37.6 96.0 7 ML 2.4 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 20:05:33.6 37.6 95.9 5 ML 3.6 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 19:59:21.9 37.7 95.7 8 ML 3.6 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 19:56:49.0 37.6 96.1 7 ML 2.5 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 19:53:44.2 31.8 104.3 5 ML 1.8 天然地震 四川北川
2009-08-31 19:44:33.2 43.4 121.3 10 ML 1.9 天然地震 内蒙古奈曼旗
2009-08-31 19:43:41.7 35.2 106.8 9 ML 2.0 天然地震 甘肃华亭
2009-08-31 19:38:23.9 32.3 104.9 7 ML 1.2 天然地震 四川平武
2009-08-31 19:29:40.4 37.7 95.9 9 ML 3.4 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 19:25:04.7 37.6 95.9 9 ML 2.6 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 19:21:33.3 37.7 95.7 7 ML 2.1 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 19:13:21.3 37.7 96.1 7 ML 2.6 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 19:12:08.8 25.1 98.9 8 ML 1.5 天然地震 云南隆阳
2009-08-31 19:07:12.7 39.7 118.6 11 ML 1.3 天然地震 河北滦县
2009-08-31 19:05:27.2 37.7 95.8 7 ML 2.4 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 18:59:05.7 51.5 122.3 10 ML 2.1 天然地震 内蒙古根河
2009-08-31 18:55:11.1 43.2 85.0 5 ML 1.9 天然地震 新疆和静
2009-08-31 18:52:19.5 37.7 95.9 7 ML 3.6 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 18:49:57.2 37.7 96.2 6 ML 2.4 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 18:44:03.7 37.8 96.3 9 ML 2.1 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 18:43:13.3 37.7 96.0 6 ML 2.1 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 18:42:18.6 37.7 96.1 7 ML 2.6 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 18:41:24.4 13.9 92.7 10 Ms 4.8 天然地震 安达曼群岛地区
2009-08-31 18:36:38.3 37.6 96.2 5 ML 2.5 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 18:35:34.2 37.7 96.3 11 ML 2.4 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 18:27:00.3 37.6 96.1 11 ML 3.2 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 18:25:59.5 37.6 95.9 9 ML 4.2 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 18:15:28.8 37.7 96.0 7 Ms 6.1 天然地震 青海海西
2009-08-31 17:59:04.8 36.8 96.5 6 ML 2.9 天然地震 青海都兰
2009-08-31 17:58:16.6 37.7 96.1 5 ML 2.0 天然地震 青海大柴旦台(s-p5.5s)
2009-08-31 17:54:39.5 43.2 87.5 10 ML 1.5 天然地震 新疆托克逊
2009-08-31 17:53:17.5 38.4 74.6 147 ML 2.8 天然地震 塔吉克斯坦
2009-08-31 17:45:01.5 47.6 89.1 11 ML 1.3 天然地震 新疆福海
2009-08-31 17:21:25.3 11.9 -87.1 76 Ms 5.3 天然地震 尼加拉瓜海岸近海
2009-08-31 17:20:03.4 32.4 105.1 9 ML 1.3 天然地震 四川青川
2009-08-31 17:03:10.0 37.8 96.1 4 ML 2.4 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 16:39:50.4 31.3 103.3 5 ML 1.7 天然地震 四川汶川
2009-08-31 16:29:15.0 37.8 95.8 7 ML 1.1 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 16:27:05.5 32.4 105.1 5 ML 1.2 天然地震 四川青川
2009-08-31 16:16:06.1 37.7 106.2 9 ML 1.8 天然地震 宁夏吴忠
2009-08-31 16:13:16.8 37.8 96.0 10 ML 1.7 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 16:09:33.3 39.0 111.4 3 ML 1.8 天然地震 山西河曲
2009-08-31 16:02:44.3 43.8 87.1 12 ML 1.9 天然地震 新疆昌吉
2009-08-31 16:00:18.5 25.6 99.4 8 ML 1.5 天然地震 云南云龙
2009-08-31 15:57:08.6 37.7 96.0 9 ML 1.7 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 15:55:31.7 37.8 96.0 11 ML 1.9 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 15:53:11.9 31.8 104.2 5 ML 1.8 天然地震 四川北川
2009-08-31 15:52:00.6 31.8 104.3 5 ML 1.5 天然地震 四川安县
2009-08-31 15:46:30.3 37.8 95.9 7 ML 2.8 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 15:39:23.3 37.7 95.8 9 ML 2.3 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 15:34:52.3 31.2 103.5 5 ML 1.2 天然地震 四川汶川
2009-08-31 15:27:21.5 31.2 103.7 5 ML 1.8 天然地震 四川都江堰
2009-08-31 15:08:52.3 37.6 95.6 7 ML 3.1 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 14:54:14.1 32.6 105.3 17 ML 2.5 天然地震 四川青川
2009-08-31 14:53:27.6 44.2 131.8 0 ML 2.9 爆破 俄罗斯
2009-08-31 14:46:34.3 37.7 96.1 8 ML 2.8 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 14:15:57.9 41.5 145.1 10 Ms 4.1 天然地震 北海道地区
2009-08-31 14:05:02.6 37.7 95.8 12 ML 2.1 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 13:55:35.0 43.4 83.7 7 ML 1.1 天然地震 新疆新源
2009-08-31 13:55:22.3 42.5 87.3 7 ML 1.7 天然地震 新疆和硕
2009-08-31 13:51:05.9 37.8 95.9 7 ML 2.1 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 13:46:15.5 43.6 83.8 9 ML 1.6 天然地震 新疆尼勒克
2009-08-31 13:42:38.7 32.6 105.2 6 ML 1.3 天然地震 四川青川
2009-08-31 13:33:03.7 37.7 95.7 9 ML 1.3 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 13:30:44.0 35.3 120.8 7 ML 2.2 天然地震 黄海
2009-08-31 13:28:02.0 41.6 86.4 9 ML 2.0 天然地震 新疆尉犁
2009-08-31 13:25:20.2 32.4 104.9 7 ML 1.8 天然地震 四川青川
2009-08-31 13:25:05.2 29.7 101.1 5 ML 1.5 天然地震 四川雅江
2009-08-31 13:18:11.6 37.7 95.9 6 ML 2.3 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 13:14:11.4 31.7 104.1 16 ML 2.1 天然地震 四川绵竹
2009-08-31 13:05:22.9 36.9 103.2 7 ML 2.1 天然地震 甘肃永登
2009-08-31 13:01:34.5 37.6 95.7 6 ML 3.7 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 12:57:50.8 31.1 103.3 5 ML 3.6 天然地震 四川汶川
2009-08-31 12:39:46.9 37.6 95.9 5 ML 2.7 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 12:22:18.7 37.7 96.0 7 ML 2.2 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 12:15:45.7 37.7 95.8 6 ML 2.2 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 12:07:26.0 31.1 103.2 5 ML 1.2 天然地震 四川汶川
2009-08-31 12:03:14.5 48.3 153.8 127 mB 4.8 天然地震 千岛群岛
2009-08-31 11:51:48.9 38.3 74.2 124 ML 2.1 天然地震 塔吉克斯坦
2009-08-31 11:49:46.6 39.4 73.3 21 ML 2.9 天然地震 吉尔吉斯斯坦
2009-08-31 11:38:13.3 45.1 82.5 5 ML 1.2 天然地震 新疆博乐
2009-08-31 11:22:09.2 23.4 117.5 7 ML 1.6 天然地震 广东南澳海域
2009-08-31 11:21:56.4 23.4 117.4 9 ML 1.6 天然地震 广东南澳海域
2009-08-31 11:09:20.8 31.8 104.2 5 ML 1.3 天然地震 四川北川
2009-08-31 11:07:21.0 37.6 96.0 9 ML 2.4 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 10:58:45.8 31.2 103.5 5 ML 1.3 天然地震 四川汶川
2009-08-31 10:53:52.9 37.7 95.7 9 ML 2.5 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 10:09:39.2 43.7 87.3 8 ML 1.5 天然地震 新疆乌鲁木齐
2009-08-31 10:08:04.8 31.2 103.7 5 ML 1.2 天然地震 四川彭州
2009-08-31 10:03:57.8 37.7 95.8 10 ML 2.0 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 09:59:12.5 37.7 95.8 9 ML 2.0 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 09:48:53.3 37.6 95.8 5 ML 2.1 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 09:45:14.9 32.4 105.1 14 ML 1.7 天然地震 四川青川
2009-08-31 09:34:06.0 26.4 100.3 6 ML 1.1 天然地震 云南鹤庆
2009-08-31 09:12:02.8 32.8 105.5 12 ML 1.2 天然地震 四川青川
2009-08-31 08:59:24.0 37.6 95.5 6 ML 1.8 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 08:53:03.8 34.9 106.8 4 ML 1.9 天然地震 陕西陇县
2009-08-31 08:49:14.3 37.6 95.3 8 ML 1.6 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 08:31:20.5 37.8 95.9 4 ML 2.0 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 08:30:27.7 37.7 95.9 7 ML 2.1 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 08:25:09.0 37.7 95.8 9 ML 2.5 天然地震 青海大柴旦台
2009-08-31 08:18:29.6 37.7 95.8 8 ML 2.8 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 08:11:26.4 40.4 110.5 8 ML 2.4 天然地震 内蒙古达拉特旗
2009-08-31 08:06:43.4 32.4 105.1 14 ML 1.1 天然地震 四川青川
2009-08-31 08:03:06.3 37.7 95.9 9 ML 2.4 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 07:59:34.9 37.7 95.8 6 ML 2.1 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 07:55:22.0 36.4 76.7 12 ML 1.7 天然地震 新疆叶城
2009-08-31 07:40:54.4 37.7 95.7 2 ML 1.6 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 07:34:55.0 38.4 87.6 14 ML 2.2 天然地震 新疆若羌
2009-08-31 07:33:14.1 38.1 75.9 113 ML 1.6 天然地震 新疆阿克陶
2009-08-31 07:20:17.8 37.7 95.8 6 ML 1.8 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 07:19:58.5 37.7 95.9 4 ML 1.6 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 07:14:50.0 32.6 105.4 6 ML 1.2 天然地震 四川青川
2009-08-31 07:14:39.1 32.9 103.7 11 ML 2.2 天然地震 四川松潘
2009-08-31 06:51:36.9 37.7 95.7 5 ML 2.2 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 06:47:06.0 44.2 81.3 8 ML 1.7 天然地震 新疆伊宁
2009-08-31 06:40:33.6 32.3 104.9 10 ML 1.5 天然地震 四川平武
2009-08-31 06:38:36.3 40.0 77.0 9 ML 1.3 天然地震 新疆阿图什
2009-08-31 06:38:10.1 44.3 87.7 9 ML 2.0 天然地震 新疆米泉
2009-08-31 06:34:16.4 37.7 96.1 3 ML 2.0 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 06:30:36.1 37.7 95.7 4 ML 2.5 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 06:28:52.7 31.4 103.8 16 ML 1.3 天然地震 四川彭州
2009-08-31 06:28:33.3 31.4 103.8 19 ML 1.6 天然地震 四川彭州
2009-08-31 06:10:11.7 37.7 95.8 9 ML 2.4 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 06:08:46.7 37.7 95.8 6 ML 2.2 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 06:04:36.5 2.6 128.6 61 Ms 4.6 天然地震 查伊洛洛贾洛洛(哈马黑拉)岛
2009-08-31 06:03:02.6 1.6 128.9 70 Ms 4.6 天然地震 查伊洛洛贾洛洛(哈马黑拉)岛
2009-08-31 05:49:50.5 37.8 96.0 6 ML 2.1 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 05:44:15.8 37.7 95.7 8 ML 3.8 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 05:12:17.7 37.7 95.9 7 ML 2.5 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 05:08:01.8 37.8 95.6 9 ML 2.5 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 05:03:08.2 32.7 105.4 15 ML 1.6 天然地震 四川青川
2009-08-31 04:56:10.5 39.9 106.5 0 ML 1.9 天然地震 内蒙古阿拉善左旗
2009-08-31 04:47:37.4 40.0 77.3 7 ML 4.2 天然地震 新疆阿图什
2009-08-31 04:47:36.8 37.6 95.6 7 ML 2.6 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 04:45:31.2 -1.5 99.4 25 Ms 4.1 天然地震 苏门答腊西南以远地区
2009-08-31 04:43:53.5 33.5 103.8 5 ML 2.1 天然地震 四川九寨沟
2009-08-31 04:43:47.1 31.4 103.9 8 ML 1.3 天然地震 四川彭州
2009-08-31 04:42:25.5 22.7 99.6 5 ML 1.4 天然地震 云南澜沧
2009-08-31 04:41:29.4 37.7 95.7 7 ML 2.7 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 04:40:07.9 32.3 104.9 20 ML 2.1 天然地震 四川平武
2009-08-31 04:35:40.9 37.6 95.6 7 ML 2.6 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 04:32:21.0 37.7 95.6 8 ML 3.3 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 04:31:10.0 44.3 87.7 9 ML 2.4 天然地震 新疆米泉
2009-08-31 04:29:30.1 44.2 87.7 8 ML 1.9 天然地震 新疆米泉
2009-08-31 04:28:17.8 37.7 95.7 7 ML 2.9 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 04:19:29.0 37.7 95.6 10 ML 2.7 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 04:18:03.1 31.4 103.6 10 ML 2.3 天然地震 四川汶川
2009-08-31 04:17:28.9 37.7 95.7 6 ML 2.0 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 04:15:05.6 31.9 108.4 11 ML 1.7 天然地震 重庆城口
2009-08-31 04:14:20.1 37.6 95.6 7 ML 3.2 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 04:07:18.3 37.7 95.7 6 ML 1.9 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 03:53:47.3 37.7 95.7 7 ML 1.9 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 03:48:14.8 39.4 75.8 9 ML 1.3 天然地震 新疆疏附
2009-08-31 03:44:04.3 37.7 95.5 10 ML 1.9 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 03:40:36.7 37.6 95.4 12 ML 2.3 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 03:35:32.7 49.5 154.6 27 Ms 5.1 天然地震 千岛群岛
2009-08-31 03:27:44.9 25.1 95.0 76 Ms 4.8 天然地震 缅甸---印度边境地区
2009-08-31 03:24:58.4 37.7 95.7 9 ML 2.2 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 03:22:16.9 37.7 95.7 9 ML 2.0 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 03:20:18.2 37.6 95.5 5 ML 1.9 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 03:14:41.6 37.7 95.3 4 ML 1.7 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 03:10:06.8 37.7 95.7 8 ML 2.8 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 03:08:18.0 37.7 95.7 6 ML 2.2 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 02:57:44.1 37.7 95.6 11 ML 2.6 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 02:48:47.7 37.6 95.5 6 ML 1.7 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 02:47:25.5 40.1 74.8 2 ML 1.8 天然地震 新疆乌恰
2009-08-31 02:43:37.8 31.8 104.2 17 ML 3.5 天然地震 四川北川
2009-08-31 02:40:53.8 37.7 95.7 5 ML 2.2 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 02:39:20.9 37.7 95.9 8 ML 2.5 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 02:38:38.9 37.7 95.7 9 ML 2.1 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 02:38:25.1 29.4 105.5 6 ML 2.8 天然地震 重庆荣昌
2009-08-31 02:34:43.0 37.9 83.7 9 ML 2.5 天然地震 新疆民丰
2009-08-31 02:29:41.9 37.7 95.7 4 ML 2.2 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 02:28:59.7 37.7 95.7 8 ML 2.1 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 02:28:23.8 37.7 95.7 6 ML 2.0 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 02:28:20.2 31.8 104.2 16 ML 4.2 天然地震 四川北川
2009-08-31 02:27:49.6 37.7 95.8 8 ML 2.2 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 02:23:18.9 37.7 95.7 7 ML 2.0 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 02:17:31.7 37.7 95.6 9 ML 3.2 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 02:14:29.4 36.1 122.1 8 ML 1.8 天然地震 黄海
2009-08-31 02:12:07.0 37.7 95.7 11 ML 2.6 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 02:11:35.0 39.6 75.7 9 ML 1.6 天然地震 新疆阿图什
2009-08-31 02:08:33.9 33.7 101.3 5 ML 1.8 天然地震 甘肃玛曲
2009-08-31 02:07:45.0 37.6 95.6 8 ML 3.3 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 02:07:13.4 32.6 105.1 5 ML 1.1 天然地震 四川青川
2009-08-31 02:03:12.0 40.1 75.2 9 ML 1.2 天然地震 新疆乌恰
2009-08-31 02:02:03.0 37.7 95.7 3 ML 2.3 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:56:12.0 37.7 95.6 9 ML 3.0 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:54:35.5 43.2 87.6 7 ML 1.4 天然地震 新疆托克逊
2009-08-31 01:52:36.1 37.7 95.8 10 ML 1.7 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:51:46.4 37.7 95.8 4 ML 1.8 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:49:47.3 37.7 95.8 9 ML 1.7 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:46:41.3 37.7 95.7 6 ML 2.6 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:45:46.7 37.7 95.6 4 ML 2.7 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:42:46.0 37.6 95.6 9 ML 3.4 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:39:51.1 37.7 95.7 2 ML 3.5 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:39:23.0 37.6 95.7 6 ML 3.4 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:37:59.2 37.7 95.7 7 ML 2.9 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:37:07.9 37.7 95.6 5 ML 3.3 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:35:33.2 37.7 95.8 8 ML 2.5 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:32:41.7 37.7 95.7 9 ML 2.2 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:31:25.2 37.7 95.6 4 ML 2.7 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:30:15.2 37.7 96.0 5 ML 1.9 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:28:04.4 37.8 95.9 12 ML 2.7 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:27:11.7 37.7 95.9 11 ML 1.9 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:25:31.7 37.7 95.8 8 ML 2.3 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:21:08.8 39.7 118.3 7 ML 3.1 天然地震 河北唐山
2009-08-31 01:20:14.0 37.7 95.9 7 ML 3.1 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:15:49.7 37.8 95.7 10 Ms 5.3 天然地震 青海海西
2009-08-31 01:14:18.6 37.7 95.7 7 ML 2.3 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:09:00.9 32.1 104.6 5 ML 2.2 天然地震 四川北川
2009-08-31 01:08:45.1 44.1 87.8 7 ML 1.1 天然地震 新疆米泉
2009-08-31 01:07:28.3 37.6 95.8 7 ML 2.3 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:06:09.7 37.7 95.9 11 ML 2.0 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 01:05:40.8 37.7 95.9 11 ML 1.6 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 00:57:20.6 37.7 95.7 3 ML 2.6 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 00:51:45.4 37.7 95.7 4 ML 1.7 天然地震 青海大柴旦
2009-08-31 00:44:10.5 44.4 81.0 9 ML 1.6 天然地震 新疆霍城
2009-08-31 00:41:35.4 37.6 95.6 10 Ms 4.3 天然地震 青海海西
2009-08-31 00:28:51.1 37.2 106.1 8 ML 1.8 天然地震 宁夏同心
2009-08-31 00:28:02.0 37.6 95.8 7 ML 2.8 天然地震 青海大柴旦
2009-08-30 23:45:52.0 37.1 141.6 45 Ms 5.3 天然地震 本州东海岸近海
2009-08-30 23:45:11.0 32.2 104.7 5 ML 1.5 天然地震 四川平武
2009-08-30 23:33:07.8 44.4 81.0 7 ML 1.4 天然地震 新疆霍城
2009-08-30 23:32:33.2 31.0 103.4 4 ML 1.2 天然地震 四川汶川
2009-08-30 23:30:45.4 37.7 96.0 7 ML 1.8 天然地震 青海大柴旦
2009-08-30 23:25:49.8 32.1 104.6 8 ML 2.0 天然地震 四川平武
2009-08-30 23:24:09.4 -6.9 154.4 79 Ms 5.9 天然地震 新不列颠地区
2009-08-30 23:21:33.3 37.6 95.8 6 ML 1.9 天然地震 青海大柴旦
2009-08-30 23:07:37.7 31.4 103.8 5 ML 1.2 天然地震 四川彭州
2009-08-30 23:05:49.6 37.6 95.8 7 ML 3.4 天然地震 青海大柴旦
2009-08-30 23:05:20.8 36.0 106.3 6 ML 1.8 天然地震 宁夏固原
2009-08-30 22:51:31.7 -14.6 -172.2 5 Ms 6.5 天然地震 萨摩亚地区
2009-08-30 22:38:44.7 37.7 95.7 6 ML 2.4 天然地震 青海大柴旦
2009-08-30 22:04:37.1 33.1 46.5 35 Ms 4.6 天然地震 伊朗---伊拉克边境地区
2009-08-30 21:49:51.4 29.6 101.9 5 ML 1.3 天然地震 四川泸定
2009-08-30 21:46:40.9 23.7 105.6 8 ML 2.5 天然地震 云南广南
2009-08-30 21:43:50.7 37.6 95.8 7 ML 2.8 天然地震 青海大柴旦
2009-08-30 21:38:04.3 32.3 105.0 13 ML 1.7 天然地震 四川平武
2009-08-30 21:36:26.2 37.7 95.8 10 ML 1.8 天然地震 青海大柴旦
2009-08-30 21:12:06.3 35.3 106.7 7 ML 2.1 天然地震 甘肃华亭
2009-08-30 21:09:41.2 28.4 130.4 41 Ms 4.6 天然地震 琉球群岛
2009-08-30 20:57:34.3 37.4 102.9 13 ML 1.5 天然地震 甘肃古浪
2009-08-30 20:54:33.3 31.4 103.8 10 ML 2.1 天然地震 四川彭州
2009-08-30 20:49:40.3 24.6 99.4 8 ML 1.7 天然地震 云南昌宁
2009-08-30 20:49:13.4 43.7 87.3 8 ML 1.6 天然地震 新疆乌鲁木齐
2009-08-30 20:45:25.5 39.1 74.7 9 ML 1.5 天然地震 新疆阿克陶
2009-08-30 20:32:40.0 41.3 78.1 5 ML 1.3 天然地震 吉尔吉斯斯坦
2009-08-30 20:27:28.8 48.7 125.3 7 ML 1.6 天然地震 黑龙江嫩江
2009-08-30 20:13:26.2 47.6 89.1 9 ML 1.4 天然地震 新疆福海
2009-08-30 20:12:16.7 43.4 89.0 9 ML 1.1 天然地震 新疆吐鲁番
2009-08-30 20:09:14.0 32.8 105.4 5 ML 1.4 天然地震 四川青川
2009-08-30 20:06:56.0 46.9 89.1 9 ML 1.4 天然地震 新疆富蕴
2009-08-30 20:04:58.3 35.7 80.7 12 ML 3.6 天然地震 新疆策勒
2009-08-30 19:47:23.3 37.7 95.8 11 ML 1.7 天然地震 青海大柴旦
2009-08-30 19:44:33.3 30.9 103.5 15 ML 2.3 天然地震 四川都江堰
2009-08-30 19:43:34.1 47.6 89.0 8 ML 1.5 天然地震 新疆福海
